คำอธิบาย
| Model | F350C | F350D | F650A | F650B |
|---|---|---|---|---|
| แบบตั้งโต๊ะ | แบบมีขาตั้ง | |||
| Width | 130-350 | 130-330 | 130-650 | 130-650 |
| Length | 110-700 | 150-700 | 110-700 | 110-700 |
| Paper (gsm) | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 |
| Speed (sheets/hr) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Heating roller | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feeder | Manual | Friction | Manual | Manual |
| Auto separator | √ | √ | – | – |
| Auto cutter | √ | √ | √ | – |


