คำอธิบาย
ตัด Sheeter ยีห้อ Golden Tec Synchro Twin Knives Sheet Cutter รุ่น TW-1400 / 1700 ( มีดคู่ )
| Model | TW 1400 | TW 1700 |
|---|---|---|
| Reel width | 1400 mm , 55” | 1700 mm, 67” |
| Max. Reel Dia. | 1800 mm, 55” | 1800 mm, 55” |
| Max. design speed | 450 sheets/min | 450 sheets/min |
| Cut-off length range | 450-1400 mm | 450-1400 mm |
| Knife loading | 1000 gsm | 1000 gsm |
| Max. pile weight | 2500 kg | 2500 kg |
| Basis of weight | 120-650 gsm | 120-650 gms |
ตัด Sheeter ยีห้อ Golden Tec Single Rotary Sheeter รุ่น GTM 1400 / 1700 ( มีดเดี่ยว)
| Model | GTM 1400 | GTM 1700 |
|---|---|---|
| Reel width | 1400mm , 55” | 1700 mm, 67” |
| Max. Reel Dia. | 1800 mm, 55” | 1800 mm, 55” |
| Max. design speed | 200 m/min | 200 m/min |
| Cut-off length range | 450-1400 mm | 450-1400 mm |
| Knife loading | 550 gsm | 550 gsm |
| Pile weight | 1300 kg including pallet | 1300 kg including pallet |
| Basis of weight | 120-550 gsm | 120-550 gms |
– เครื่องตัดแบ่งม้วน slitter
ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM 1400 / 1700 / 1900 ( มีดเดี่ยว )
Sheeter Cutter Machine เครื่องตัดกระดาษจากม้วนเป็นแผ่น
| Model | CHM 1400 | CHM 1700 | CHM 1900 |
|---|---|---|---|
| Max. paper cutting width | 1400 | 1700 | 1900 |
| Max. cutting speed | 300 sheets/min | ||
| Cutting length range | 450 – 1450 mm | ||
| Max. scroll diameter | 1800 mm | ||
| Paper-piling height | 1300 mm | ||
| Cutting type | Top rotary knife, bottom knife fixed | ||
ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM-SGT 1400 ( มีดคู่ )
Sheeter Cutter Machine (Dual Knife) เครื่องตัดกระดาษจากม้วนเป็นแผ่น
| Model | CHM-SGT 1400 |
|---|---|
| Cutting type | Dual knife |
| Width of cutting paper | 100 – 1000 gsm |
| Max. cutting speed | 260 sheets/min |
| Cutting length range | 450 – 1450 mm |
| Max. scroll diameter | 1800 mm |
| Paper piling height | 1300 mm |
| Max. paper cutting width | 1400 mm |
เครื่องตัดกระดาษ A4
ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM A4-5 / A4-4
Paper Ream Sheeter เครื่องตัดกระดาษ A4 พร้อมห่อ
| Model | CHM-A4-5 | CHM-A4-4 |
|---|---|---|
| Paper width | Gross 1100, Net 1050 mm | Gross 890, Net 840 mm |
| Cutting number | 5 cutting – A4 210 mm (W) | 4 cutting – A4 210 mm (w) |
| Paper weight range | 60 – 100 g/m2 | |
| Production speed | Max. 120 m/min (depends on different paper quality) | |
| Max. number of cutting | 670 times/min | |
| Out of the ream | 33 reams/min | 20 reams/min |
| Load of cutting | 500 g/m2 | 400 g/m2 |







