คำอธิบาย
Model | ZFM-1080 CN |
---|---|
Max. Sheet Size | 1080 x 1000 mm |
Min. Sheet Size | 350 x 270 mm |
Paper Thickness | 80-500 gsm |
Film Material | PET /PVC / BOPP… |
Working Speed | 5 -100 m/min |
รุ่น ZFM-1080KN Automatic Window Laminating Machine (Window Patching)
Model | ZFM-1080KN |
---|---|
Max. Sheet Size (W x L) | 1080 x 1000 mm |
Min. Sheet Size | 350 x 270 mm |
Paper Thickness | 250-500 gsm |
Working Speed | 5 – 70 m/min |
Infrared Heating Power | 2KW x 15 |
เครื่องเคลือบน้ำยา
ยี่ห้อ TYMI รุ่น USTAR 26 / 36 / 106
Model | Ustar-26C | Ustar-36 | Ustar-106C |
---|---|---|---|
Max. sheet size | 600 x 788 mm | 800 x 1100 mm | 740 x 1060 mm |
Min. sheet size | 340 x 406 mm | 340 x 406 mm | 340 x 406 mm |
Coating area | 580 x 765 mm | 790 x 1090 mm | 730 x 1050 mm |
Paper thickness | 80 – 450 gsm | 80 – 450 gsm | 80 – 450 gsm |
Machine Speed | Up to 5,000 sheets/hour | Up to 5,000 sheets/hour | Up to 8,800 sheets/hour |
Power of U.V lamps | 33 kw (11 kw 3pcs.) | 30 kw (10 kw 3pcs.) | 58.1 kw |
เครื่องขัดเงา
ยี่ห้อ TYMI รุ่น COMET-126
Model | Comet-126 |
---|---|
Max. sheet size | 1200 x 1200 mm |
Min. sheet size | 310 x 406 mm |
Sheet thickness | 250 – 600 gsm |
Conveyor Speed | 12 – 35 m/min |
เครื่องขจัดแป้ง
ยี่ห้อ DLG รุ่น CFZ 740 / 1040 /1200
Powder Removing Machine
Model | CFZ-740 | CFZ-1040 | CFZ-1200 |
---|---|---|---|
Max. paper size (mm) | 740 x 540 | 1040 x 850 | 1200 x 850 |
Max. speed (SPH) | 5000 | 5000 | 5000 |